Forum für Informations- und Erfahrungs- Austausch zum Thema Reisen & Tourismus auf den Kapverdischen Inseln.
Benutzeravatar
By Reinhard1964
#2218 Hallo erfahrene CV-Reisende,

für unseren geplanten (ersten) Urlaub auf den CV im Oktober suchen wir für die Routenplanung noch Hinweise auf Fähr- und Flugverbindungen bzw. -zeiten. Sind die irgenwo über Internet abrufbar? Funktionieren die (einigermaßen) regelmäßig? Habe mich schon über allerhand Caboverde24-Links geklickt und bisher noch nix passendes gefunden.

Insbesondere von Interesse: Sal - S. Vincente und zurück

Für alle Tips bin ich sehr dankbar.

Reinhard
Benutzeravatar
By Wolfgang
#643 Hallo,
füge mal den Amadeus Flugplan ein.

** AMADEUS - TN ** VXE SAO VICENTE.CV 20OCT03 27OCT03
1 VR4121 4 SID VXE 0115 0210 0 28AUG03 23OCT03
2 VR4121 6 SID VXE 0745 0840 0 04OCT03 25OCT03
3 VR4129 7 SID VXE 0810 0905 0 26OCT03 21MAR04
4 VR4121 2 SID VXE 0845 0940 0 07OCT03 21OCT03
5 VR4121 5 SID VXE 0900 0955 0 03OCT03 24OCT03
6 VR4121 1 SID VXE 0915 1010 0 06OCT03 20OCT03
7 VR4129 1 SID VXE 1005 1100 0 27OCT03 22MAR04
8 VR4121 3 SID VXE 1035 1130 0 01OCT03 22OCT03
9 VR4122 4 SID VXE 1110 1205 0 28AUG03 23OCT03
10 VR4123 2 SID VXE 1130 1225 0 07OCT03 21OCT03 11 VR4122 3 SID VXE 1415 1510 0 01OCT03 22OCT03
12 VR4003 7 SID VXE 1530 1625 0 26OCT03 21MAR04

VR XXXX = Flug Nr., Ziffer = Wochentag, SID = Sal, VXE = Mindelo,
Abflug - Ankunftszeit, 0 = Kein Stop, Datum = Zeit der Durchführung.

Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich.

Gruss Wolfgang
Benutzeravatar
By Reinhard1964
#644 Hallo Wolfgang,

vielen Dank für deine Antwort. Kannst due mir die Tabelle für den Rückflug auch noch in´s Netz stellen?

Ich hab gelesen, daß man Flüge mindestens 14 Tage vorher buchen soll. Wie kann man das von D aus tun?

Sind die Flug- und Fährverbindungen nicht irgendwo über das Internet zugänglich oder evtl. aogar buchbar?

Vielen Dank und viele Grüsse
Reinhard
Benutzeravatar
By Wolfgang
#645 Hallo Reinhard,

nachfolgend der 2te Teil für die Flüge SID VXE und anschliessend die Rückflüge.

1 VR4122 5 SID VXE 1650 1745 0 04APR03 24OCT03
2 VR4125 4 SID VXE 1720 1815 0 28AUG03 23OCT03
3 VR4122 1 SID VXE 1745 1840 0 06OCT03 20OCT03
4 VR4121 1 SID VXE 1750 1845 0 27OCT03 22MAR04
5 VR4123 6 SID VXE 1825 1920 0 04OCT03 25OCT03
6 VR4123 3 SID VXE 1825 1920 0 01OCT03 22OCT03
7 VR4121 7 SID VXE 1905 2000 0 26OCT03 21MAR04
8 VR4123 4 SID VXE 2040 2130 0 02OCT03 23OCT03
9 VR4122 7 SID VXE 2045 2135 0 26OCT03 21MAR04
10 VR4128 2 SID VXE 2315 0010+1 0 07OCT03 21OCT03
11 VR4124 4 SID VXE 2315 0010+1 0 28AUG03 23OCT03
12 VR4125 5 SID VXE 2315 0010+1 0 22AUG03 24OCT03
>

1 VR4211 5 VXE SID 0030 0125 0 22AUG03 24OCT03
2 VR4211 6 VXE SID 0035 0130 0 23AUG03 25OCT03
3 VR4214 3 VXE SID 0035 0130 0 01OCT03 22OCT03
4 VR4211 4 VXE SID 0235 0330 0 28AUG03 23OCT03
5 VR4211 7 VXE SID 0635 0730 0 26OCT03 21MAR04
6 VR4215 5 VXE SID 0815 0910 0 03OCT03 24OCT03
7 VR4212 4 VXE SID 0825 0920 0 28AUG03 23OCT03
8 VR4212 6 VXE SID 0905 1000 0 04OCT03 25OCT03
9 VR4211 2 VXE SID 1005 1100 0 07OCT03 21OCT03
10 VR4212 5 VXE SID 1020 1115 0 03OCT03 24OCT03
11 VR4211 1 VXE SID 1035 1130 0 06OCT03 20OCT03
12 VR4211 1 VXE SID 1125 1220 0 27OCT03 22MAR04
>
1 VR4211 3 VXE SID 1155 1250 0 01OCT03 22OCT03
2 VR4212 2 VXE SID 1325 1420 0 07OCT03 21OCT03
3 VR4004 7 VXE SID 1405 1500 0 26OCT03 21MAR04
4 VR4213 6 VXE SID 1610 1705 0 04OCT03 25OCT03
5 VR4212 3 VXE SID 1800 1855 0 01OCT03 22OCT03
6 VR4214 4 VXE SID 1840 1935 0 28AUG03 23OCT03
7 VR4219 7 VXE SID 1845 1940 0 26OCT03 21MAR04
8 VR4212 1 VXE SID 1905 2000 0 06OCT03 20OCT03
9 VR4219 1 VXE SID 1910 2005 0 27OCT03 22MAR04
10 VR4214 6 VXE SID 1950 2045 0 04OCT03 25OCT03
11 VR4212 7 VXE SID 2105 2200 0 26OCT03 21MAR04
12 VR4213 5 VXE SID 2145 2240 0 26SEP03 24OCT03
>

Tickets kannst Du in jedem Reisebüro mit IATA Lizenz kaufen. Dieses kostet ? 215,-- H&R incl. allen Steuern.

Gruss Wolfgang